-. | Peruzzi ![]() ![]() | 4,5 | |
-. | Torricelli ![]() ![]() | 7,5 | |
-. | F. Cannavaro | 6 | |
-. | Heinrich | 6,5 | |
-. | Padalino ![]() | 9,5 | |
-. | Nedved ![]() | 5 | |
-. | S. Inzaghi ![]() | 9 | |
-. | Stroppa | 6 | |
-. | Salas | 6 | |
-. | Ortega | 6,5 | |
-. | Crespo | 6 | |
-. | Marchegiani | ||
-. | Pierini | ||
-. | Sala | ||
-. | Bertotto ![]() | ||
-. | Walem ![]() | ||
-. | Cois | ||
-. | Deschamps | ||
-. | Signori | ||
-. | Paulo Sergio ![]() | ||
-. | Oliveira | ||
0 | |||
0 |
Formazione non inserita. |