12. | Caprile | ||
5. | Pezzella | ||
4. | Idzes | ||
37. | Spinazzola | ||
46. | Leoni | ||
32. | Frendrup | ||
7. | Sohm | ||
17. | Freuler | ||
99. | Esposito S. | ||
81. | Jovic | ||
9. | Arnautovic | ||
28. | Cambiaghi | ||
98. | Vitinha | ||
26. | Ngonge | ||
21. | Bravo | ||
15. | Comuzzo | ||
22. | Moreno | ||
3. | Biraghi | ||
19. | Birindelli | ||
31. | Suslov | ||
8. | Ilic | ||
18. | Marin | ||
1. | Falcone |
Formazione non inserita. |