| Denominazione | Bayern Nesi |
| Colori sociali | Bianco e azzurro |
| Anno di fondazione | 1997 |
| Campionati disputati | 17 |
| Sede sociale | Scandicci centro |
| Stadio | Bayern Arena |
| Presidente | Stefano Nesi |
| Direttore Sviluppo Strategico Area Sport | Antonio Di Natale |
| Cassa | € -31,50 (stagione 2017/18); € -246,35 (stagione 2018/19); |
| (aggiornato 3/9/2018) |
| 35. | Mandas |
| 32. | Milinkovic |
| 94. | Provedel |
| 14. | Atta |
| 44. | Brescianini |
| 15. | De Roon |
| 13. | Ederson |
| 8. | El Aynaoui |
| 90. | Folorunsho |
| 8. | Koopmeiners |
| 8. | Loftus-cheek |
| 4. | Pobega |
| 12. | Rabiot |
| 10. | Tramoni |