Trasferimenti

N. Giocatore Stagione Tipo Da A Data Costo Note
3599 Berardi 2025 / 2026 Fine prestito Nessuna West Ham 11-09-2025 0.00
3598 Pessina 2025 / 2026 Definitivo Borussia Nessuna 11-09-2025 6.00
3597 Marin 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 3.00
3596 Belotti 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 2.00
3595 Rodriguez 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 30.00
3594 Ostigard 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 10.00
3593 Vazquez 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 0.75
3592 Toure 2025 / 2026 Prestito West Ham Quelo 11-09-2025 2.00
3591 Toure 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 4.00
3590 Casale 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Nessuna 11-09-2025 0.00
3589 Perrone 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 12.00
3588 Kristensen 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 6.00
3587 Messias 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 0.00
3586 Carboni V. 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 15.00
3585 Vandeputte 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 3.20
3584 Ricci 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 30.00
3583 Viti 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 5.50
3582 Corvi 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 0.00
3581 Kouame' 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 4.00
3580 Fila 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 3.00
3579 Milik 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 0.00
3578 Guendouzi 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 32.00
3577 Lang 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 25.00
3576 Vardy 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 2.50
3575 Raimondo 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 0.00
3574 Raimondo 2025 / 2026 Fine prestito Nessuna Quelo 11-09-2025 0.00
3573 Ndicka 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 30.00
3572 Zerbin 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 4.00
3571 Palacios 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 4.00
3570 Ramadani 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 0.00
3569 Pavard 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 25.00
3568 Savona 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 12.00
3567 Raspadori 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 25.00
3566 Colpani 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 9.50
3565 Tchatchoua 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 8.00
3564 Jovic 2025 / 2026 Definitivo Quelo Nessuna 11-09-2025 4.50
3563 Immobile 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 5.50
3562 Posch 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 8.00
3561 Troilo 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 4.00
3560 Hermoso 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 7.00
3559 El Aynaoui 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 15.00
3558 Faye 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 6.00
3557 Martin 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 6.50
3556 Ndoye 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 35.00
3555 Mihaila 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 3.00
3554 Veiga 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 25.00
3553 Kyriakopoulos 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 2.50
3552 Zanoli 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 6.00
3551 Sosa 2025 / 2026 Definitivo West Ham Nessuna 11-09-2025 4.50
3550 Carboni 2025 / 2026 Definitivo West Ham Monza 11-09-2025 2.80
3549 Morente 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Nessuna 11-09-2025 0.00
3548 Prati 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 6.00
3547 Openda 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 60.00
3546 Felici 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 2.80
3545 Benedyczak 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 0.00
3544 Buksa 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 6.00
3543 Orban 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 10.00
3542 Heggem 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 1.20
3541 Dzeko 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 7.50
3540 Gabriel 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 1.00
3539 Payero 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 5.50
3538 Cataldi 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 3.50
3537 Addai 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 6.00
3536 Canestrelli 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 7.00
3535 Asllani 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 13.00
3534 Kone' 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 40.00
3533 Giovane 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 10.00
3532 Terracciano 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 1.00
3531 Wesley 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 40.00
3530 Gutierrez 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 20.00
3529 Stanciu 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 9.00
3528 Ramon 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 33.00
3527 Baturina 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Borussia 11-09-2025 35.00
3526 Modric 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 22.00
3525 Angori 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 15.00
3524 Collocolo 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 8.00
3523 Bertola 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 10.00
3522 Rabiot 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 66.00
3521 Atta 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 40.00
3520 Davis 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Borussia 11-09-2025 15.00
3519 Stulic 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 23.00
3518 Fellipe Jack 2025 / 2026 Prestito Movimento 5L Spezia 11-09-2025 0.00
3517 Esposito 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 86.00
3516 Hojlund 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 150.00
3515 Sottil 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 5.00
3514 Lazovic 2025 / 2026 Definitivo Nessuna AC Denti 11-09-2025 0.80
3513 Muric 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 5.00
3512 Israel 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 8.00
3511 Ellertsson 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 3.40
3510 Tramoni 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 35.00
3509 Thorstvedt 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 14.00
3508 Estupinan 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 30.00
3507 Vojvoda 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Quelo 11-09-2025 8.00
3506 Vitik 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 19.00
3505 Norton-Cuffy 2025 / 2026 Definitivo Nessuna West Ham 11-09-2025 3.50
3504 Ferguson 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 205.00
3503 Terracciano 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 5.00
3502 Pellegrino 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 60.00
3501 Lezzerini 2025 / 2026 Definitivo Nessuna AC Denti 11-09-2025 0.50
3500 Sucic 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 42.00
3499 Mario 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 11-09-2025 30.00
3498 Nzola 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Jolly Roger 11-09-2025 6.00
3497 David 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Borussia 11-09-2025 185.00
3496 De Bruyne 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 11-09-2025 81.00
3495 Miller 2025 / 2026 Definitivo Nessuna Movimento 5L 11-09-2025 8.00
3494 Martinez 2025 / 2026 Prestito West Ham Borussia 11-09-2025 1.00
3493 Terracciano 2025 / 2026 Definitivo AC Denti Nessuna 11-09-2025 1.00
3492 Man 2025 / 2026 Definitivo AC Denti Nessuna 11-09-2025 10.00
3491 Strefezza 2025 / 2026 Definitivo AC Denti Nessuna 11-09-2025 6.00
3490 Ruggeri 2025 / 2026 Definitivo AC Denti Nessuna 11-09-2025 16.00
3489 Abraham 2025 / 2026 Definitivo Borussia Nessuna 11-09-2025 15.00
3488 Dany Mota 2025 / 2026 Definitivo Borussia Nessuna 11-09-2025 4.00
3487 Taremi 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 3.50
3486 Reijnders 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 60.00
3485 Weah 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 17.00
3484 Adli 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 11.00
3483 Cacace 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 3.00
3482 Jimenez 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 15.00
3481 Vogliacco 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 2.80
3480 Hernandez 2025 / 2026 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 11-09-2025 35.00
3479 Muani 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 30.00
3478 Mbangula 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 14.00
3477 Vignato 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 2.20
3476 Chukwueze 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 10.00
3475 Thiaw 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 18.00
3474 Emerson 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 9.00
3473 Costa 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 10.00
3472 Bijol 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 11-09-2025 18.00
3471 Parisi 2025 / 2026 Prestito Borussia Jolly Roger 11-09-2025 0.00
3470 Sportiello 2025 / 2026 Definitivo Tm Erba KDP Jolly Roger 11-09-2025 1.00
3469 Pafundi 2025 / 2026 Prestito Jolly Roger Sampdoria 11-09-2025 0.00
3468 Gonzalez 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Atletico Madrid 11-09-2025 24.00
3467 Retegui 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Al Qadsiah 11-09-2025 68.00
3466 Felix 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Al Nassr 11-09-2025 20.00
3465 Beltran 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Valencia 11-09-2025 18.00
3464 Duda 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Al Ettifaq 11-09-2025 3.50
3463 Cancellieri 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Lazio 11-09-2025 4.50
3462 Busio 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Venezia 11-09-2025 6.00
3461 Goglichidze 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Udinese 11-09-2025 8.00
3460 Coppola 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Brighton 11-09-2025 10.00
3459 Augello 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Palermo 11-09-2025 1.80
3458 Rui Patricio 2025 / 2026 Definitivo Jolly Roger Al Ain 11-09-2025 0.80
3457 Jovic 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Quelo 11-09-2025 1.00
3456 Vitinha 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Quelo 11-09-2025 1.00
3455 Coco 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Quelo 11-09-2025 9.00
3454 Thauvin 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 5.00
3453 Tengstedt 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 6.00
3452 Karlsson 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 4.00
3451 Caprari 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 1.00
3450 Arnautovic 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 3.00
3449 Marin 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 3.50
3448 Ciurria 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 1.50
3447 Moreno 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 3.40
3446 Birindelli 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 2.80
3445 Leoni 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Nessuna 11-09-2025 18.00
3444 Sohm 2025 / 2026 Definitivo Movimento 5L Quelo 11-09-2025 3.00
3443 Masini 2025 / 2026 Definitivo Quelo Movimento 5L 11-09-2025 0.00
3442 Martinez 2025 / 2026 Fine prestito Borussia West Ham 01-09-2025 0.00
3441 Zalewski 2025 / 2026 Fine prestito Movimento 5L Quelo 01-09-2025 0.00
3440 Lobotka 2025 / 2026 Fine prestito Tm Erba KDP AC Denti 01-09-2025 0.00
3439 Parisi 2025 / 2026 Fine prestito Jolly Roger Borussia 01-09-2025 0.00
Giocatore Stagione Tipo Da A Data Costo Note